# | Coin | Price | Change (1H) | Change (24H) | Change (7D) | Change (30D) | Price Graph (7D) | Price (BTC) | Marketcap | Volume (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 32,091.00 | 1.08% | 6.48% | 14.32% | 40.50% | Ƀ 1.00000000 | $ 597,385,660,709 | $ 63,086,010,100 | |||
2 | $ 1,213.73 | 0.58% | 6.68% | 7.22% | 98.83% | Ƀ 0.03782200 | $ 139,236,572,262 | $ 48,691,717,069 | |||
3 | $ 1.01 | 0.49% | 1.41% | 0.15% | 0.31% | Ƀ 0.00003100 | $ 24,962,324,853 | $ 102,980,375,640 | |||
4 | $ 16.45 | 0.86% | 6.56% | 49.19% | 236.17% | Ƀ 0.00051300 | $ 15,824,347,934 | $ 3,628,347,909 | |||
5 | $ 0.280315 | 0.72% | 2.69% | 8.54% | 45.80% | Ƀ 0.00000900 | $ 12,767,464,097 | $ 3,218,010,762 | |||
6 | $ 0.343052 | 0.75% | 2.08% | 10.18% | 123.21% | Ƀ 0.00001100 | $ 10,699,747,492 | $ 3,171,884,656 | |||
7 | $ 135.26 | 1.03% | 6.75% | 8.31% | 28.93% | Ƀ 0.00421500 | $ 8,977,557,420 | $ 7,234,262,839 | |||
8 | $ 445.91 | 0.49% | 9.23% | 10.23% | 42.00% | Ƀ 0.01389500 | $ 8,353,168,999 | $ 5,860,554,149 | |||
9 | $ 19.93 | 0.79% | 1.77% | 24.89% | 61.31% | Ƀ 0.00062100 | $ 8,047,777,757 | $ 2,325,171,682 | |||
10 | $ 0.271428 | 0.40% | 4.72% | 10.72% | 63.00% | Ƀ 0.00000800 | $ 6,000,574,878 | $ 1,000,590,721 | |||
11 | $ 40.30 | 0.28% | 2.43% | 0.19% | 24.76% | Ƀ 0.00125600 | $ 5,973,930,045 | $ 739,555,558 | |||
12 | $ 1.00 | 0.07% | 0.38% | 0.05% | 0.49% | Ƀ 0.00003100 | $ 5,371,629,827 | $ 2,024,454,810 | |||
13 | $ 32,050.00 | 0.49% | 6.70% | 14.18% | 40.34% | Ƀ 0.99872200 | $ 3,586,116,700 | $ 256,157,573 | |||
14 | $ 185.58 | 0.15% | 6.72% | 12.80% | 8.19% | Ƀ 0.00578300 | $ 3,486,460,819 | $ 1,131,552,162 | |||
15 | $ 2.61 | 0.28% | 4.29% | 6.01% | 11.08% | Ƀ 0.00008100 | $ 2,494,684,376 | $ 2,329,616,918 | |||
16 | $ 138.23 | 0.83% | 8.02% | 19.68% | 5.41% | Ƀ 0.00430700 | $ 2,476,221,576 | $ 594,197,701 | |||
17 | $ 171.11 | 0.75% | 6.13% | 15.94% | 110.02% | Ƀ 0.00533200 | $ 2,103,181,621 | $ 549,533,878 | |||
18 | $ 0.028734 | 0.30% | 4.01% | 4.72% | 2.39% | Ƀ 0.00000100 | $ 2,064,330,461 | $ 1,243,695,795 | |||
19 | $ 0.031179 | 0.51% | 1.10% | 19.35% | 100.09% | Ƀ 0.00000100 | $ 2,042,385,808 | $ 801,702,193 | |||
20 | $ 0.219469 | 0.54% | 4.24% | 4.09% | 21.32% | Ƀ 0.00000700 | $ 1,981,211,828 | $ 88,412,369 | |||
21 | $ 2.59 | 0.11% | 6.78% | 4.03% | 18.20% | Ƀ 0.00008100 | $ 1,966,658,364 | $ 223,359,642 | |||
22 | $ 8.12 | 1.30% | 2.37% | 29.81% | 60.79% | Ƀ 0.00025300 | $ 1,943,165,621 | $ 841,917,398 | |||
23 | $ 13.64 | 1.48% | 7.50% | 13.73% | 117.79% | Ƀ 0.00042500 | $ 1,937,198,532 | $ 242,002,716 | |||
24 | $ 1.86 | 0.59% | 2.73% | 11.98% | 98.45% | Ƀ 0.00005800 | $ 1,869,367,724 | $ 80,036,948 | |||
25 | $ 8.25 | 1.67% | 0.22% | 30.17% | 133.70% | Ƀ 0.00025700 | $ 1,783,236,842 | $ 748,202,030 | |||
26 | $ 0.074736 | 0.60% | 7.18% | 4.94% | 26.01% | Ƀ 0.00000200 | $ 1,714,206,832 | $ 60,314,948 | |||
27 | $ 6.18 | 0.87% | 2.94% | 4.28% | 9.83% | Ƀ 0.00019300 | $ 1,686,087,827 | $ 164,664,891 | |||
28 | $ 23.38 | 0.13% | 6.37% | 0.54% | 40.87% | Ƀ 0.00072900 | $ 1,654,887,269 | $ 762,985,075 | |||
29 | $ 4.11 | 0.82% | 11.48% | 17.73% | 45.00% | Ƀ 0.00012800 | $ 1,574,968,211 | $ 15,336,678 | |||
30 | $ 0.021524 | 0.00% | 0.34% | 0.08% | 0.90% | Ƀ 0.00000100 | $ 1,478,888,152 | $ 35,738,266 | |||
31 | $ 24.29 | 1.14% | 6.78% | 7.61% | 98.35% | Ƀ 0.00075700 | $ 1,404,767,892 | $ 24,868,404 | |||
32 | $ 1.01 | 0.11% | 0.75% | 0.59% | 0.58% | Ƀ 0.00003100 | $ 1,403,220,678 | $ 514,719,667 | |||
33 | $ 1.38 | 0.04% | 0.66% | 3.24% | 1.96% | Ƀ 0.00004300 | $ 1,338,509,217 | $ 1,981,316 | |||
34 | $ 0.457006 | 1.68% | 1.48% | 10.14% | 48.85% | Ƀ 0.00001400 | $ 1,266,802,032 | $ 70,125,042 | |||
35 | $ 1.00 | 0.21% | 0.00% | 0.04% | 0.19% | Ƀ 0.00003100 | $ 1,160,326,334 | $ 2,955,542,367 | |||
36 | $ 1,244.85 | 0.69% | 7.13% | 19.64% | 136.60% | Ƀ 0.03879100 | $ 1,123,255,845 | $ 169,455,599 | |||
37 | $ 0.008498 | 0.25% | 3.54% | 1.76% | 76.97% | Ƀ 0.00000000 | $ 1,089,848,031 | $ 281,168,889 | |||
38 | $ 105.63 | 0.71% | 10.48% | 21.10% | 1.26% | Ƀ 0.00329200 | $ 1,053,242,743 | $ 952,168,037 | |||
39 | $ 5.32 | 0.24% | 5.25% | 7.67% | 31.69% | Ƀ 0.00016600 | $ 1,039,898,301 | $ 212,927,797 | |||
40 | $ 21.74 | 0.07% | 2.82% | 0.08% | 13.49% | Ƀ 0.00067700 | $ 977,410,679 | $ 143,435,657 | |||
41 | $ 89.72 | 0.21% | 5.50% | 23.94% | 31.40% | Ƀ 0.00279600 | $ 963,132,131 | $ 1,374,872,090 | |||
42 | $ 11.99 | 1.08% | 1.01% | 41.49% | 285.01% | Ƀ 0.00037400 | $ 922,120,441 | $ 149,222,203 | |||
43 | $ 30,327.00 | 0.48% | 6.94% | 8.98% | 22.40% | Ƀ 0.94503100 | $ 909,807,149 | $ 654,328,314 | |||
44 | $ 99.37 | 0.79% | 2.09% | 29.37% | 97.73% | Ƀ 0.00309700 | $ 896,489,143 | $ 187,001,459 | |||
45 | $ 3.37 | 1.30% | 5.73% | 4.33% | 118.23% | Ƀ 0.00010500 | $ 883,690,179 | $ 51,593,906 | |||
46 | $ 7.49 | 1.29% | 2.56% | 1.63% | 22.06% | Ƀ 0.00023300 | $ 877,807,152 | $ 1,567,104,212 | |||
47 | $ 0.020989 | 0.14% | 0.14% | 0.24% | 0.72% | Ƀ 0.00000100 | $ 857,421,080 | $ 295,428 | |||
48 | $ 9.41 | 0.20% | 6.06% | 2.18% | 95.30% | Ƀ 0.00029300 | $ 844,649,092 | $ 25,997,456 | |||
49 | $ 6.34 | 0.30% | 5.17% | 23.25% | 150.74% | Ƀ 0.00019800 | $ 809,041,253 | $ 625,245,801 | |||
50 | $ 0.067368 | 0.53% | 5.91% | 4.72% | 34.47% | Ƀ 0.00000200 | $ 783,551,797 | $ 119,606,276 |
cUSDC is a cryptocurrency with a price of $ 0.021524 and marketcap of $ 1,478,888,152. cUSDC's market price has increased 0.34% in the last 24 hours. It ranks 30 amongst all cryptocurrencies with daily volume of $ 35,738,266.
Date | Open | Close | High | Low | Volume |
---|
# | Source | Pair | Volume | Price | Change | Updated |
---|