# | Coin | Price | Change (1H) | Change (24H) | Change (7D) | Change (30D) | Price Graph (7D) | Price (BTC) | Marketcap | Volume (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 31,972.00 | 1.86% | 8.35% | 14.64% | 39.98% | Ƀ 1.00000000 | $ 594,956,693,027 | $ 63,786,894,911 | |||
2 | $ 1,199.58 | 1.47% | 8.76% | 5.97% | 96.51% | Ƀ 0.03752000 | $ 137,166,841,175 | $ 49,407,755,439 | |||
3 | $ 0.999945 | 0.27% | 0.02% | 0.37% | 0.21% | Ƀ 0.00003100 | $ 24,901,835,102 | $ 103,596,223,234 | |||
4 | $ 16.21 | 0.20% | 0.38% | 47.02% | 231.29% | Ƀ 0.00050700 | $ 15,475,365,791 | $ 3,529,947,567 | |||
5 | $ 0.275639 | 1.07% | 5.03% | 10.07% | 46.70% | Ƀ 0.00000900 | $ 12,571,061,932 | $ 3,242,091,342 | |||
6 | $ 0.332178 | 0.42% | 5.91% | 6.69% | 116.13% | Ƀ 0.00001000 | $ 10,399,759,832 | $ 3,128,366,920 | |||
7 | $ 134.18 | 1.84% | 8.42% | 9.05% | 27.90% | Ƀ 0.00419700 | $ 8,904,299,554 | $ 6,761,313,509 | |||
8 | $ 441.04 | 1.69% | 9.73% | 11.21% | 40.45% | Ƀ 0.01379500 | $ 8,217,464,290 | $ 5,858,270,940 | |||
9 | $ 19.51 | 0.71% | 5.12% | 22.24% | 57.88% | Ƀ 0.00061000 | $ 7,860,847,589 | $ 2,283,360,899 | |||
10 | $ 40.11 | 0.97% | 4.08% | 0.29% | 24.16% | Ƀ 0.00125500 | $ 5,931,106,736 | $ 723,650,381 | |||
11 | $ 0.266295 | 0.48% | 7.72% | 12.41% | 59.91% | Ƀ 0.00000800 | $ 5,911,410,026 | $ 998,453,873 | |||
12 | $ 1.00 | 0.02% | 0.19% | 0.10% | 0.64% | Ƀ 0.00003100 | $ 5,373,753,784 | $ 2,054,101,045 | |||
13 | $ 31,939.00 | 2.10% | 8.52% | 14.47% | 39.86% | Ƀ 0.99896800 | $ 3,566,757,134 | $ 247,950,846 | |||
14 | $ 184.40 | 1.58% | 6.45% | 13.36% | 7.50% | Ƀ 0.00576800 | $ 3,435,577,600 | $ 1,067,490,528 | |||
15 | $ 2.62 | 1.69% | 4.33% | 5.80% | 10.88% | Ƀ 0.00008200 | $ 2,490,956,443 | $ 2,335,264,880 | |||
16 | $ 136.94 | 0.83% | 9.73% | 20.42% | 6.29% | Ƀ 0.00428300 | $ 2,449,962,164 | $ 599,944,621 | |||
17 | $ 0.028506 | 0.46% | 5.89% | 5.47% | 3.17% | Ƀ 0.00000100 | $ 2,047,382,443 | $ 1,263,720,263 | |||
18 | $ 165.69 | 1.03% | 10.59% | 12.26% | 103.36% | Ƀ 0.00518200 | $ 2,034,370,247 | $ 545,288,710 | |||
19 | $ 0.217989 | 1.12% | 6.23% | 4.74% | 21.85% | Ƀ 0.00000700 | $ 1,967,814,933 | $ 87,276,772 | |||
20 | $ 0.030242 | 0.01% | 7.36% | 15.77% | 94.08% | Ƀ 0.00000100 | $ 1,961,235,412 | $ 782,027,701 | |||
21 | $ 2.56 | 0.79% | 8.81% | 3.01% | 17.03% | Ƀ 0.00008000 | $ 1,945,974,524 | $ 221,914,413 | |||
22 | $ 13.18 | 0.97% | 11.61% | 16.61% | 110.53% | Ƀ 0.00041200 | $ 1,868,598,882 | $ 248,019,909 | |||
23 | $ 7.76 | 1.67% | 9.24% | 23.97% | 53.55% | Ƀ 0.00024300 | $ 1,850,257,745 | $ 822,629,326 | |||
24 | $ 1.82 | 0.76% | 5.47% | 13.81% | 94.35% | Ƀ 0.00005700 | $ 1,819,020,595 | $ 80,843,914 | |||
25 | $ 8.08 | 0.99% | 2.92% | 27.56% | 129.01% | Ƀ 0.00025300 | $ 1,744,716,954 | $ 755,127,670 | |||
26 | $ 0.074386 | 1.05% | 8.01% | 4.45% | 25.42% | Ƀ 0.00000200 | $ 1,696,069,069 | $ 60,873,374 | |||
27 | $ 6.07 | 0.08% | 4.93% | 6.02% | 7.84% | Ƀ 0.00019000 | $ 1,653,512,412 | $ 167,626,595 | |||
28 | $ 23.09 | 0.91% | 9.70% | 0.72% | 39.10% | Ƀ 0.00072200 | $ 1,634,448,163 | $ 722,094,273 | |||
29 | $ 4.00 | 1.02% | 12.86% | 19.83% | 41.30% | Ƀ 0.00012500 | $ 1,534,082,750 | $ 14,014,692 | |||
30 | $ 0.021550 | 0.07% | 0.31% | 0.20% | 1.02% | Ƀ 0.00000100 | $ 1,478,803,669 | $ 2,118,709 | |||
31 | $ 1.00 | 0.46% | 0.06% | 0.14% | 0.15% | Ƀ 0.00003100 | $ 1,396,424,750 | $ 527,097,520 | |||
32 | $ 23.91 | 1.17% | 9.14% | 5.93% | 95.24% | Ƀ 0.00074800 | $ 1,393,587,872 | $ 40,806,831 | |||
33 | $ 1.38 | 1.27% | 1.80% | 2.93% | 1.66% | Ƀ 0.00004300 | $ 1,331,879,246 | $ 3,130,095 | |||
34 | $ 0.447203 | 0.61% | 2.75% | 7.78% | 45.66% | Ƀ 0.00001400 | $ 1,252,773,725 | $ 57,660,569 | |||
35 | $ 1.00 | 0.11% | 0.32% | 0.16% | 0.32% | Ƀ 0.00003100 | $ 1,111,022,782 | $ 3,005,992,029 | |||
36 | $ 1,219.39 | 1.34% | 10.49% | 21.28% | 131.76% | Ƀ 0.03813900 | $ 1,100,054,450 | $ 168,748,852 | |||
37 | $ 0.008397 | 1.40% | 5.64% | 2.93% | 74.86% | Ƀ 0.00000000 | $ 1,074,884,196 | $ 282,730,981 | |||
38 | $ 104.57 | 1.02% | 11.94% | 21.89% | 0.24% | Ƀ 0.00327100 | $ 1,046,607,513 | $ 962,313,342 | |||
39 | $ 5.24 | 0.56% | 7.69% | 6.05% | 29.71% | Ƀ 0.00016400 | $ 1,023,105,435 | $ 213,791,504 | |||
40 | $ 21.66 | 0.20% | 3.42% | 0.27% | 13.79% | Ƀ 0.00067700 | $ 971,769,954 | $ 142,873,465 | |||
41 | $ 87.93 | 0.34% | 8.41% | 25.46% | 28.77% | Ƀ 0.00275000 | $ 942,317,580 | $ 1,372,858,818 | |||
42 | $ 11.74 | 0.29% | 7.13% | 38.57% | 277.05% | Ƀ 0.00036700 | $ 907,141,959 | $ 154,285,008 | |||
43 | $ 29,915.00 | 1.35% | 8.94% | 10.21% | 20.74% | Ƀ 0.93566200 | $ 896,692,258 | $ 649,477,911 | |||
44 | $ 97.22 | 0.07% | 7.46% | 26.58% | 93.46% | Ƀ 0.00304100 | $ 873,037,353 | $ 184,613,199 | |||
45 | $ 7.43 | 1.18% | 3.16% | 2.42% | 21.09% | Ƀ 0.00023200 | $ 866,227,164 | $ 1,528,482,697 | |||
46 | $ 3.30 | 0.20% | 8.80% | 6.26% | 113.84% | Ƀ 0.00010300 | $ 861,739,959 | $ 51,347,144 | |||
47 | $ 0.022502 | 2.76% | 7.27% | 7.47% | 7.99% | Ƀ 0.00000100 | $ 854,973,964 | $ 34,312 | |||
48 | $ 9.28 | 0.92% | 8.67% | 0.81% | 92.68% | Ƀ 0.00029000 | $ 832,356,215 | $ 26,206,346 | |||
49 | $ 6.21 | 1.20% | 6.94% | 20.72% | 145.58% | Ƀ 0.00019400 | $ 789,899,706 | $ 644,191,053 | |||
50 | $ 0.066304 | 1.20% | 8.21% | 6.22% | 32.34% | Ƀ 0.00000200 | $ 770,154,497 | $ 119,783,289 |
Decred (/ˈdi:ˈkred/, /dɪˈkred/, dee-cred) is an open-source, community-based cryptocurrency, similar to Bitcoin. Decred was launched in February 2016 by the bitcoin developers that engineered btcsuite, an alternative full-node Bitcoin implementation written in the Go (golang) programming language and is used by development projects such as Ethereum, Factom, BitGo, OpenBazaar, and the Lightning Network.
Date | Open | Close | High | Low | Volume |
---|
# | Source | Pair | Volume | Price | Change | Updated |
---|